| Date | No. Orders Returned | No. Orders Refunded | No. Orders Replaced | Total Refunded | Total Replaced |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 15, 2024 | 10 | 0 | 10 | $0.00 | $95.00 |
| Jun 20, 2024 | 10 | 3 | 7 | $25.00 | $50.00 |
| Oct 25, 2024 | 5 | 3 | 2 | $16.00 | $42.00 |
| Aug 19, 2024 | 7 | 1 | 6 | $44.00 | $142.00 |
| Nov 10, 2024 | 6 | 0 | 6 | $0.00 | $70.00 |
| Feb 21, 2024 | 5 | 3 | 2 | $88.00 | $180.00 |
| Oct 25, 2024 | 3 | 0 | 3 | $0.00 | $22.00 |
| Mar 10, 2024 | 7 | 0 | 7 | $0.00 | $61.00 |
| Jul 25, 2024 | 5 | 2 | 3 | $29.00 | $67.00 |
| Nov 10, 2024 | 2 | 0 | 2 | $0.00 | $19.00 |
| Sep 22, 2024 | 2 | 0 | 2 | $0.00 | $34.00 |
| Sep 22, 2024 | 1 | 0 | 1 | $0.00 | $27.00 |
| Mar 10, 2024 | 3 | 3 | 0 | $60.00 | $104.00 |
| Feb 21, 2024 | 9 | 0 | 9 | $0.00 | $36.00 |
| Aug 19, 2024 | 7 | 0 | 7 | $0.00 | $98.00 |
| Nov 10, 2024 | 6 | 1 | 5 | $64.00 | $113.00 |
| Jun 20, 2024 | 8 | 1 | 7 | $44.00 | $101.00 |
| Apr 15, 2024 | 10 | 3 | 7 | $51.00 | $89.00 |
| May 05, 2024 | 2 | 0 | 2 | $0.00 | $67.00 |
| Oct 25, 2024 | 7 | 1 | 6 | $100.00 | $123.00 |
| Jun 24, 2024 | 2 | 0 | 2 | $0.00 | $27.00 |
| Nov 10, 2024 | 1 | 0 | 1 | $0.00 | $28.00 |
| May 05, 2024 | 3 | 2 | 1 | $55.00 | $127.00 |
| Nov 10, 2024 | 2 | 0 | 2 | $0.00 | $87.00 |
| Aug 19, 2024 | 2 | 0 | 2 | $0.00 | $84.00 |
| Sep 22, 2024 | 3 | 1 | 2 | $47.00 | $102.00 |
| Nov 10, 2024 | 2 | 0 | 2 | $0.00 | $80.00 |
| Oct 25, 2024 | 9 | 2 | 7 | $44.00 | $144.00 |
| Mar 10, 2024 | 10 | 3 | 7 | $47.00 | $122.00 |
| Dec 20, 2024 | 10 | 1 | 9 | $15.00 | $36.00 |
| Sep 22, 2024 | 4 | 2 | 2 | $96.00 | $146.00 |
| Jun 24, 2024 | 3 | 1 | 2 | $22.00 | $55.00 |
| Jun 20, 2024 | 6 | 2 | 4 | $30.00 | $99.00 |
| Dec 20, 2024 | 3 | 1 | 2 | $99.00 | $185.00 |
| Apr 15, 2024 | 1 | 0 | 1 | $0.00 | $91.00 |
| Dec 20, 2024 | 3 | 0 | 3 | $0.00 | $77.00 |
| May 05, 2024 | 7 | 0 | 7 | $0.00 | $64.00 |
| May 05, 2024 | 8 | 2 | 6 | $82.00 | $149.00 |
| Oct 25, 2024 | 5 | 0 | 5 | $0.00 | $65.00 |
| Oct 25, 2024 | 6 | 1 | 5 | $16.00 | $41.00 |
| Jul 25, 2024 | 1 | 0 | 1 | $0.00 | $38.00 |
| Mar 10, 2024 | 5 | 0 | 5 | $0.00 | $91.00 |
| Dec 20, 2024 | 9 | 2 | 7 | $59.00 | $148.00 |
| Nov 10, 2024 | 2 | 0 | 2 | $0.00 | $33.00 |
| Nov 10, 2024 | 7 | 0 | 7 | $0.00 | $54.00 |
| Jun 24, 2024 | 5 | 2 | 3 | $40.00 | $101.00 |
| Apr 15, 2024 | 1 | 0 | 1 | $0.00 | $60.00 |
| Sep 22, 2024 | 6 | 2 | 4 | $19.00 | $104.00 |
| Nov 10, 2024 | 2 | 0 | 2 | $0.00 | $78.00 |
| Jul 25, 2024 | 2 | 0 | 2 | $0.00 | $78.00 |
| Pro Version Benefits | Free | Pro |
|---|---|---|
| UI Elements | 20 | 100 |
| In-house Components | 20 | 40 |
| Crafted Pages | 5 | 20 |
| Complete Documentation | ||
| Product Support | ||
| Layout Builder | ||
| Source Vectors | ||
| Email Templates | ||
| Calendar App | ||
| User Management App | ||
| Chat App | ||
| Customers App |